The Aseatans who passed from Ellis Island
We all know that in the beginning of the 20th century many people left our villages in order to find a better life in USA and other countries. Most people who entered in USA from 1892 to 1924 passed from Ellis Island near New York. On that island there were settlements where the personal data of immigrants were registered and medical exeminations were done on them before they were allowed to enter in USA.
After an investigation on Ellis Island archives (at the address: www.ellisisland.org) we managed to find the data of the people from Asea who arrived in America by that time. We can see their surname, name, ethnicity, village, date of arrival, gender, family status, the ship they traveled, the port of their departure and manifest number.
What made the survey quite difficult was the alterations of the same surname and the alterations of the village name (Kandreva) as you can see below. Finally we managed to confirm 76 people from Asea who passed from Ellis Island.
We present here the original list in
English and a list with the same names in Greek.
The original list in English:
Surname | Name | Ethnicity | Village | Arrival | Age | Gender | Status | Ship Name | Port of Departure | Manifest Number |
Asimacopoulos | Georgios | Greek | Caudreva, Greece | May 31, 1912 | 27y | M | M | Macedonia | Piraeus | 14 |
Assimacopoulos | ... | Greek, Greek | Candreva, Greece | Mar 16, 1915 | 34y | M | S | Athinai | Piraeus | 23 |
Assimacopoulos | Sotirios | Greece, Greek | Condreva, Greece | Mar 16, 1915 | 24y | M | S | Athinai | Patras | 9 |
Assimacopoulos | Vassilios | Greek | Candriva, Greece | Mar 04, 1914 | 19y | M | S | Athinai | Piraeus | 13 |
Assimakopoulos | Anastassios | Greek | Kandreva, Greece | Jun 30, 1910 | 17y | M | S | Themistocles | Calamata, Greece | 1 |
Bililis | Christos | Greek, Greek | Kandrevor, Greece | Aug 18, 1916 | ...y | M | M | Patris | Piraeus | 1 |
Bililis | Hristos | Greek | Kandreva, Greece | Apr 22, 1920 | 45y | M | M | Megali Hellas | Piraeus | 13 |
Bitzilos | Constantinos | Greek, Greek | Kandreva, Greece | Oct 01, 1916 | 17y | M | S | Themistocles | Piraeus | 14 |
Bobolis | Christo | Greece Greek | Candreva, Greece | Jul 25, 1914 | 24y | M | S | Saxonia | Patras | 5 |
Bobolis | Ilias | Greek, Greek | Kantreva, Greece | Mar 07, 1916 | 10y | M | S | Vasilefs Constantinos | Piraeus | 29 |
Bombolis | Athanassios | Greek | Candriva, Greece | Mar 04, 1914 | 10y | M | S | Athinai | Piraeus | 10 |
Bombolis | Dimitrios | Greek | Candriva, Greece | Mar 04, 1914 | 9y | M | S | Athinai | Piraeus | 11 |
Bombolis | Leonidas | Greek | Candriva, Greece | Mar 04, 1914 | 35y | M | W | Athinai | Piraeus | 9 |
Bonaros | Spyros | Greek | Kantreva, Greece | Jul 03, 1912 | 20y | M | S | Themistocles | Patras | 17 |
Broumas | Constantinos | Greece, Greek | Kandreva, Greece | Nov 15, 1907 | 17y | M | S | Moraitis | Calamata | 14 |
Broumas | Dimitrios | Greece | Candreva, Greece | Dec 18, 1910 | 26y | M | S | Themistocles | Calamata, Greece | 29 |
Canelopoulos | Georgios | Greek, Greek | Cantreva, Greece | Mar 16, 1915 | 37y | M | M | Athinai | Piraeus | 17 |
Carvelas | Anastsios | Greece | Kandreva, Greece | May 17, 1914 | 33y | M | M | Laconia | Patras | 17 |
Carvelas | Dimitrios | Greek, Greek | Kantreva, Greece | Mar 16, 1915 | 43y | M | M | Athinai | Piraeus | 17 |
Christopoulos | George | Greek | Kandreva, Greece | Jun 30, 1910 | 18y | M | S | Themistocles | Calamata, Greece | 29 |
Christopoulos | Georges | Greek | Candreva, Tripolis | Oct 04, 1907 | 18y | M | S | Konigin Luise | Naples | 7 |
Christopoulos | Spiros | Greek, Greek | Candreva | Oct 08, 1906 | 18y | M | S | La Bretagne | Havre | 11 |
Costogianni | Georges | Greek | Candreva, Greece | Nov 03, 1910 | 19y | M | S | Ultonia | France | 24 |
Costogiannis | Constantinos | Greek | Candriva, Greece | Mar 04, 1914 | 29y | M | S | Athinai | Piraeus | 6 |
Costogianuis | Aristidis | Greece | Candreva, Greece | Sep 22, 1910 | 18y | M | S | Athinai | Calamata | 18 |
Damis | Dimitrios | Greece, Greek | Candreva, Greece | Mar 11, 1910 | 25y | M | M | Oceania | Patras | 4 |
Damis | Leonidas | Greece - Greek | Cantreva, Greece | Oct 12, 1910 | 19y | M | S | Martha Washington | Patras | 20 |
Dimopoulos | Dimitrios | Greece | Candreva, Greece | Sep 22, 1910 | 16y | M | S | Athinai | Calamata | 19 |
Dimopoulos | Dimos | Greece, Greek | Kandreva, Greece | Nov 24, 1913 | 18y | M | M | Carpathia | Trieste | 1 |
Dimopoulos | Georgios | Greece, Greek | Kandreva, Greece | Nov 03, 1909 | 38y | M | M | Martha Washington | Patras | 21 |
Dimopoulos | Panagiolis | Greece, Greek | Kandreva, Greece | Nov 03, 1909 | 11y | M | S | Martha Washington | Patras | 22 |
Dimopoulos | Zacharios | Greece | Candreva, Greece | Sep 22, 1910 | 40y | M | M | Athinai | Calamata | 20 |
Economon | Elias | Greek | Candreva, Greece | Nov 21, 1916 | 16y | M | S | Dante Alighieri | Naples | 4 |
Economon | Maria | Greek | Candreva, Greece | Nov 21, 1916 | 20y | F | S | Dante Alighieri | Naples | 16 |
Economou | Charalabos | Greek | Kandreva, Greece | Aug 06, 1916 | 16y | M | S | Vasilefs Constantinos | Piraeus | 18 |
Fraggos | Nicolaos | Greek | Kandreva, Greece | Jun 30, 1910 | 17y | M | S | Themistocles | Calamata, Greece | 30 |
Fraggos | Nicolaos | Greek | Kandreva, Greece | May 29, 1921 | 49y | M | M | Megali Hellas | Piraeus | 18 |
Fragos | Panagiotis | Greece, Greek | Kautreva, Greece | Nov 15, 1907 | 30y | M | M | Moraitis | Calamata | 25 |
Francos | Constantin | Greece-Greek | Cantreva, Mentiuce, Greece | Apr 08, 1911 | 30y | M | M | Prinzess Irene | Naples | 18 |
Frangos | George | Greek | Condreva, Greece | Jun 17, 1912 | 18y | M | S | Patris | Calamata | 8 |
Frangos | Panagiotis | Greece, Greek | Cantreva, Greece | Sep 27, 1909 | 17y | M | S | Athinai | Calamata | 2 |
Frangos | Photica | Greek | Candreva, Greece | Sep 01, 1922 | 14y | M | S | Argentina | Patras | 18 |
Gatsos | Athanassios | Greek | Greece, Cantreva | Oct 24, 1911 | 34y | M | M | Martha Washington | Patras | 26 |
Gatsos | Ekaterin | Greek | Greece, Cantreva | Oct 24, 1911 | 23y | F | M | Martha Washington | Patras | 27 |
Georgala | Constantinos | Greek, Greek | Kantreva, Greece | Mar 07, 1916 | 50y | M | M | Vasilefs Constantinos | Piraeus | 28 |
Georgala | Kalliopi | Greek, Greek | Kastreti(Kandreva), Greece | Mar 07, 1916 | 22y | F | S | Vasilefs Constantinos | Piraeus | 6 |
Georgalas | Dimitrios | Greece Greek | Candreva, Greece | Aug 26, 1910 | 19y | M | S | Themistocles | Calamata | 30 |
Kanelopoulou | Stamata | Gr. | Candreva, Gr. | Mar 23, 1910 | 18y | F | S | Argentina | Patras | 27 |
Kikis | Athanosioa | Greek | Candreva, Greece | Nov 03, 1910 | 24y | M | S | Ultonia | France | 26 |
Kikis | Demetre | Greek | Candreva, Greece | Nov 03, 1910 | 18y | M | S | Ultonia | France | 25 |
Kikis | Georgios | Greek, Greek | Kantreva, Greece | Mar 16, 1915 | 16y | M | S | Athinai | Piraeus | 11 |
Kikis | Stavios | Greece | Kandreva, Greece | Aug 06, 1916 | 39y | M | M | Vasilefs Constantinos | Piraeus, Greece | 21 |
Lampropoulos | Nicolaos | Greek | Kandreva, Greece | Jun 30, 1910 | 18y | M | S | Themistocles | Calamata, Greece | 2 |
Liargovas | Constantinos | Greek | Kandreva, Greece | May 29, 1921 | 36y | M | M | Megali Hellas | Piraeus | 28 |
Limberopoulos | Constantinos | Greek Greek | Cantreva, Greece | Jun 20, 1915 | 32y | M | M | Themistocles | Piraeus | 15 |
Limberopoulos | John | Greek, Greek | Kandreva, Greece | Jun 02, 1909 | 17y | M | S | Patris | Piraeus | 29 |
Limberopoulos | Panayiotis | Greece, Greek | Kandreva, Greece | Nov 15, 1907 | 16y | M | S | Moraitis | Calamata | 12 |
Limperopoulos | Constantinos | Greek, Greece | Kantreva, Greece | Dec 22, 1907 | 23y | M | M | New York | Cherbourg | 27 |
Loupas | Alexandros | Greek | Kandreva, Greece | Apr 14, 1914 | 31y | M | S | Saxonia | Patras | 7 |
Loupas | Georgios | Turkey, Greek | Kandreva, Turkey | May 16, 1910 | 29y | M | M | Principe De Piemonte | Napoli | 27 |
Loupas | Panagistis | Greek | Candrava, Greece | Mar 14, 1912 | 42y | M | M | Alice | Patras | 30 |
Lymberopoulos | Dimitrios | Greek, Greek | Candreva, Greece | Aug 24, 1915 | 17y | M | S | Vasilefs Constantinos | Piraeus | 19 |
Lymberopoulos | Elias | Greece, Greek | Candrevas, Greece | Jun 08, 1913 | 17y | M | S | Martha Washington | Patras | 2 |
Maliaras | George | Greece Greek | Condreva, Greece | Apr 02, 1914 | 28y | M | S | Laconia | Patras | 4 |
Papafrangou | Antonios | Greek | Candreva, Greece | Sep 01, 1922 | 14y | M | S | Argentina | Patras | 5 |
Papafrangou | Georges | Greek | Candreva/Greece | Sep 01, 1922 | 26y | M | S | Argentina | Patras | 4 |
Poulopoulos | Costantinos | Greek, Greek | Kandreva, Greece | Oct 01, 1916 | 33y | M | M | Themistocles | Piraeus | 5 |
Poulopoulos | Dimitrios | Greek | Kandreva, Greece | Aug 06, 1916 | 53y | M | M | Vasilefs Constantinos | Piraeus | 14 |
Poulopoulos | Stavros | Greek, Greek | Kandreva, Greece | Oct 01, 1916 | 7m | M | S | Themistocles | Piraeus | 7 |
Poulopoulou | Eleni | Greek, Greek | Kandreva, Greece | Oct 01, 1916 | 26y | F | M | Themistocles | Piraeus | 6 |
Poulopoulou | Vassilici | Greek | Kandreoa, Greece | Aug 06, 1916 | 20y | F | S | Vasilefs Constantinos | Piraeus | 15 |
Tsoutsouvas | Georges | Greece, Greek | Kandreva, Greece | Nov 15, 1907 | 30y | M | M | Moraitis | Calamata | 8 |
Vassilopoulos | Antonios | Greece, Greek | Candreva, Greece | Jun 08, 1913 | 44y | M | M | Martha Washington | Patras | 14 |
Vassilopoulos | Aristotelis | Greece, Greek | Candreva, Greece | Jun 03, 1909 | 17y | M | S | Athinai | Calamata | 16 |
Vassilopoulos | Dimitrios | Greek | Kantreva, Greece | Oct 19, 1913 | 17y | M | S | Athinai | Piraeus | 21 |
Vassilopoulos | Panagistis | Greece, U.S. | Cantreva, Greece | Sep 27, 1912 | 18y | M | S | Macedonia | Piraeus | 6 |
The list in Greek:
Επίθετο | Όνομα | Άφιξη | Ηλικία | Οικ.Κατάστ. | Όνομα πλοίου | Λιμάνι Αναχώρησης |
Ασημακόπουλος | Αναστάσιος | 30/6/1910 | 17 | Άγαμος | Themistocles | Καλαμάτα |
Ασημακόπουλος | Βασίλειος | 4/3/1914 | 19 | Άγαμος | Athinai | Πειραιάς |
Ασημακόπουλος | Γεώργιος | 31/5/1912 | 27 | Έγγαμος | Macedonia | Πειραιάς |
Ασημακόπουλος | Σωτήριος | 16/3/1915 | 24 | Άγαμος | Athinai | Πάτρα |
Ασημακόπουλος | ... | 16/3/1915 | 34 | Άγαμος | Athinai | Πειραιάς |
Βασιλόπουλος | Αντώνιος | 8/6/1913 | 44 | Έγγαμος | Martha Washington | Πάτρα |
Βασιλόπουλος | Αριστοτέλης | 3/6/1909 | 17 | Άγαμος | Athinai | Καλαμάτα |
Βασιλόπουλος | Δημήτριος | 19/10/1913 | 17 | Άγαμος | Athinai | Πειραιάς |
Βασιλόπουλος | Παναγιώτης | 27/9/1912 | 18 | Άγαμος | Macedonia | Πειραιάς |
Γεωργάλα | Καλλιόπη | 7/3/1916 | 22 | Άγαμη | Vasilefs Constantinos | Πειραιάς |
Γεωργάλας | Δημήτριος | 26/8/1910 | 19 | Άγαμος | Themistocles | Καλαμάτα |
Γεωργάλας | Κωνσταντίνος | 7/3/1916 | 50 | Έγγαμος | Vasilefs Constantinos | Πειραιάς |
Γκάτσος | Αθανάσιος | 24/10/1911 | 34 | Έγγαμος | Martha Washington | Πάτρα |
Γκάτσου | Αικατερίνη | 24/10/1911 | 23 | Έγγαμη | Martha Washington | Πάτρα |
Δάμης | Δημήτριος | 11/3/1910 | 25 | Έγγαμος | Oceania | Πάτρα |
Δάμης | Λεωνίδας | 12/10/1910 | 19 | Άγαμος | Martha Washington | Πάτρα |
Δημόπουλος | Γεώργιος | 3/11/1909 | 38 | Έγγαμος | Martha Washington | Πάτρα |
Δημόπουλος | Δημήτριος | 22/9/1910 | 16 | Άγαμος | Athinai | Καλαμάτα |
Δημόπουλος | Δήμος | 24/11/1913 | 18 | Έγγαμος | Carpathia | Τεργέστη |
Δημόπουλος | Ζαχαρίας | 22/9/1910 | 40 | Έγγαμος | Athinai | Καλαμάτα |
Δημόπουλος | Παναγιώτης | 3/11/1909 | 11 | Άγαμος | Martha Washington | Πάτρα |
Κανελλόπουλος | Γεώργιος | 16/3/1915 | 37 | Έγγαμος | Athinai | Πειραιάς |
Κανελλοπούλου | Σταμάτα | 23/3/1910 | 18 | Άγαμη | Argentina | Πάτρα |
Καρβέλας | Αναστάσιος | 17/5/1914 | 33 | Έγγαμος | Laconia | Πάτρα |
Καρβέλας | Δημήτριος | 16/3/1915 | 43 | Έγγαμος | Athinai | Πειραιάς |
Κικής | Αθανάσιος | 3/11/1910 | 24 | Άγαμος | Ultonia | Γαλλία |
Κικής | Γεώργιος | 16/3/1915 | 16 | Άγαμος | Athinai | Πειραιάς |
Κικής | Δημήτριος | 3/11/1910 | 18 | Άγαμος | Ultonia | Γαλλία |
Κικής | Σταύρος | 6/8/1916 | 39 | Έγγαμος | Vasilefs Constantinos | Πειραιάς |
Κωστόγιαννης | Αριστείδης | 22/9/1910 | 18 | Άγαμος | Athinai | Καλαμάτα |
Κωστόγιαννης | Γεώργιος | 3/11/1910 | 19 | Άγαμος | Ultonia | Γαλλία |
Κωστόγιαννης | Κωνσταντίνος | 4/3/1914 | 29 | Άγαμος | Athinai | Πειραιάς |
Λαμπρόπουλος | Νικόλαος | 30/6/1910 | 18 | Άγαμος | Themistocles | Καλαμάτα |
Λιαργκόβας | Κωνσταντίνος | 29/5/1921 | 36 | Έγγαμος | Megali Hellas | Πειραιάς |
Λούπας | Αλέξανδρος | 14/4/1914 | 31 | Άγαμος | Saxonia | Πάτρα |
Λούπας | Γεώργιος | 16/5/1910 | 29 | Έγγαμος | Principe De Piemonte | Νάπολη |
Λούπας | Παναγιώτης | 14/3/1912 | 42 | Έγγαμος | Alice | Πάτρα |
Λυμπερόπουλος | Δημήτριος | 24/8/1915 | 17 | Άγαμος | Vasilefs Constantinos | Πειραιάς |
Λυμπερόπουλος | Ηλίας | 8/6/1913 | 17 | Άγαμος | Martha Washington | Πάτρα |
Λυμπερόπουλος | Ιωάννης | 2/6/1909 | 17 | Άγαμος | Patris | Πειραιάς |
Λυμπερόπουλος | Κωνσταντίνος | 20/6/1915 | 32 | Έγγαμος | Themistocles | Πειραιάς |
Λυμπερόπουλος | Κωνσταντίνος | 22/12/1907 | 23 | Έγγαμος | New York | Χερβούργο |
Λυμπερόπουλος | Παναγιώτης | 15/11/1907 | 16 | Άγαμος | Moraitis | Καλαμάτα |
Μαλλιάρας | Γεώργιος | 2/4/1914 | 28 | Άγαμος | Laconia | Πάτρα |
Μπιλιλής | Χρήστος | 18/8/1916 | …… | Έγγαμος | Patris | Πειραιάς |
Μπιλιλής | Χρήστος | 22/4/1920 | 45 | Έγγαμος | Megali Hellas | Πειραιάς |
Μπιτζήλος | Κωνσταντίνος | 1/10/1916 | 17 | Άγαμος | Themistocles | Πειραιάς |
Μπομπολής | Αθανάσιος | 4/3/1914 | 10 | Άγαμος | Athinai | Πειραιάς |
Μπομπολής | Δημήτριος | 4/3/1914 | 9 | Άγαμος | Athinai | Πειραιάς |
Μπομπολής | Ηλίας | 7/3/1916 | 10 | Άγαμος | Vasilefs Constantinos | Πειραιάς |
Μπομπολής | Λεωνίδας | 4/3/1914 | 35 | Χήρος | Athinai | Πειραιάς |
Μπομπολής | Χρήστος | 25/7/1914 | 24 | Άγαμος | Saxonia | Πάτρα |
Μπονάρος | Σπύρος | 3/7/1912 | 20 | Άγαμος | Themistocles | Πάτρα |
Μπρουμάς | Δημήτριος | 18/12/1910 | 26 | Άγαμος | Themistocles | Καλαμάτα |
Μπρουμάς | Κωνσταντίνος | 15/11/1907 | 17 | Άγαμος | Moraitis | Καλαμάτα |
Οικονόμου | Ηλίας | 21/11/1916 | 16 | Άγαμος | Dante Alighieri | Νάπολη |
Οικονόμου | Μαρία | 21/11/1916 | 20 | Άγαμη | Dante Alighieri | Νάπολη |
Οικονόμου | Χαράλαμπος | 6/8/1916 | 16 | Άγαμος | Vasilefs Constantinos | Πειραιάς |
Παπαφράγκου | Αντώνιος | 1/9/1922 | 14 | Άγαμος | Argentina | Πάτρα |
Παπαφράγκου | Γεώργιος | 1/9/1922 | 26 | Άγαμος | Argentina | Πάτρα |
Πουλόπουλος | Δημήτριος | 6/8/1916 | 53 | Έγγαμος | Vasilefs Constantinos | Πειραιάς |
Πουλόπουλος | Κωνσταντίνος | 1/10/1916 | 33 | Έγγαμος | Themistocles | Πειραιάς |
Πουλόπουλος | Σταύρος | 1/10/1916 | 7μην |
Άγαμος | Themistocles | Πειραιάς |
Πουλοπούλου | Βασιλική | 6/8/1916 | 20 | Άγαμη | Vasilefs Constantinos | Πειραιάς |
Πουλοπούλου | Ελένη | 1/10/1916 | 26 | Έγγαμη | Themistocles | Πειραιάς |
Τσούτσουβας | Γεώργιος | 15/11/1907 | 30 | Έγγαμος | Moraitis | Καλαμάτα |
Φράγκος | Γεώργιος | 17/6/1912 | 18 | Άγαμος | Patris | Καλαμάτα |
Φράγκος | Κωνσταντίνος | 8/4/1911 | 30 | Έγγαμος | Prinzess Irene | Νάπολη |
Φράγκος | Νικόλαος | 30/6/1910 | 17 | Άγαμος | Themistocles | Καλαμάτα |
Φράγκος | Νικόλαος | 29/5/1921 | 49 | Έγγαμος | Megali Hellas | Πειραιάς |
Φράγκος | Παναγιώτης | 15/11/1907 | 30 | Έγγαμος | Moraitis | Καλαμάτα |
Φράγκος | Παναγιώτης | 27/9/1909 | 17 | Άγαμος | Athinai | Καλαμάτα |
Φράγκος | Φώτης | 1/9/1922 | 14 | Άγαμος | Argentina | Πάτρα |
Χριστόπουλος | Γεώργιος | 30/6/1910 | 18 | Άγαμος | Themistocles | Καλαμάτα |
Χριστόπουλος | Γεώργιος | 4/10/1907 | 18 | Άγαμος | Konigin Luise | Νάπολη |
Χριστόπουλος | Σπύρος | 8/10/1906 | 18 | Άγαμος | La Bretagne | Χάβρη |